# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | KTOPL | Chart of Accounts | KTOPL | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
3 | SAKLN | Significant length of the G/L account number | SAKLN | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
4 | DSPRA | Maintenance language for the chart of accounts | SPRAS_004 | T002 | LANG | 000001 | 000000 | |||||
5 | ASPRA | Alternative languages | ASPRA | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
6 | KKTPL | Group Chart of Accts | KKTPL | T004 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
7 | XSPER | Indicator: is the chart of accounts blocked ? | XSPER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
8 | NO_VBUND | Trading partner cannot be entered | NO_VBUND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
9 | INTEG_CO | Type of integration between G/L accounts and cost elements | INTEG_CO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
10 | LAYOUT_0 | G/L account master record: Layout for "Central Processing" | TAB_LAYOUT_GL_0 | TAMLAY0 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
11 | LAYOUT_P | G/L master data: Layout for "chart of accts processsing" | TAB_LAYOUT_GL_P | TAMLAY0 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
12 | LAYOUT_S | G/L master data: Layout for "company code processing" | TAB_LAYOUT_GL_S | TAMLAY0 | CHAR | 000004 | 000000 |