| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | KSTRG | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
| 3 | DATBI | Valid To Date | DATBI | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 4 | DATAB | Valid-From Date | DATAB | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 5 | KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CACCD | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 6 | BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 7 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 8 | GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | GSBER | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 9 | FUNC_AREA | Functional Area | FKBER | TFKB | FKBER | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||
| 10 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||||
| 11 | UEKTR | CO-PC: Higher-level cost object | CO_UKSTR | CKPH | KSTRG | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
| 12 | KTRTY | Cost object type | KK_KTRTYP | KK_KTRTYP | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 13 | VAKTR | Person Responsible for Cost Object | KK_VAKTR | KK_VAKTR | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||
| 14 | LTEXT | Indicator: Text exists | KTR_LTEXT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 15 | ERNAM | Created by | KTR_ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 16 | ERDAT | Created on | KTR_ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 17 | AENAM | Last changed by | KTR_AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 18 | AEDAT | Changed on | KTR_AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 19 | KSTAT | Cost Object Status | KK_KSTAT | KK_KSTAT | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||
| 20 | STDAT | Date of last status change | KK_STDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 21 | LOEKZ | Deletion Flag | KTR_LOEKZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 22 | OBJWR | Currency Key | OWAER | TCURC | WAERS | CUKY | 000005 | 000000 | ||||||||
| 23 | KVEWE | Usage of the condition table | KVEWE | T681V | KVEWE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
| 24 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | KAPPL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 25 | KALSM | Costing sheet | KTR_KALSM | T683 | KALSM | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||
| 26 | ZSCHL | Overhead key | KTR_ZSCHL | CHAR6 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
| 27 | AWOBA | Variances: Object Type | AWOBA | TBO00 | J_OBART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 28 | AWSLS | Variance Key | AWSLS | TKV01 | AWSLS | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||
| 29 | FCPMG | Distribution Key | SPRED | T821S | SPRED | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 30 | PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | PRCTR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 31 | SAPRL | Release the document as it was last saved | KK_SAPRL | CHAR4 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
| 32 | KTRAT | Cost Object Category | KK_KTRART | CKPHS | KK_KTRART | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 33 | KALNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | CK_KALNR | CKHS | CK_KALNR | NUMC | 000012 | 000000 | ||||||||
| 34 | KLVAR | Costing Variant | CK_KLVAR | TCK03 | KLVAR | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 35 | LOEKENNZ | Deletion Indicator | KTR_LOEKNZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 36 | KTRZB | Indicator for Time Base of Cost Object | KK_KTRZB | KK_KTRZB | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 37 | FERC_IND | Regulatory indicator | FE_IND | FERC_C7 | FE_IND | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||