| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
| 2 | MGANR | Master warranty number | MGANR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
| 3 | DATAB | Valid-From Date | DATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
| 4 | DATBI | Valid To Date | DATBI | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
| 5 | EXGAR | External warranty number | EXGAR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
| 6 | GASOR | Warranty sort field | GASOR | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
| 7 | GAGRP | Warranty group | GAGRP | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 8 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
| 9 | ERZEI | Time | UZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||
| 10 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
| 11 | AEDAT | Date of Last Change | AEDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
| 12 | AEZEI | Time | UZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||
| 13 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
| 14 | BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 15 | LVORM | Deletion Indicator | LVORM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||
| 16 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 000022 | 000000 | |||||
| 17 | PARGR | Partner Determination Procedure | PARGR | TVPG | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
| 18 | GAART | Warranty type | GAART | T790G | CHAR | 000001 | 000000 | |||||
| 19 | LANGE | Language key for creation | LANGE | T002 | LANG | 000001 | 000000 | |||||
| 20 | GAERB | Indicator: Pass on Warranty | GAERB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||
| 21 | VGLPA | Relational Operator: Warranty Item | VGLPA | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||