| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABELN | Allocation Table Number | ABELN | AUKO | ABELN | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | AUFAR | Allocation Table Type | AUFAR | T620 | AUFAR | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 4 | BEZCH | Description | BEZEI40 | TEXT40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 5 | EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | EKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 6 | EKGRP | Purchasing group | EKGRP | T024 | EKGRP | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ASTAK | Activity status allocation tbl (header) | ASTAK | ASTAK | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PSTAK | Maintenance status of allocation table | PSTAK | PSTAK | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SPERR | Blocking flag: allocation table | SPKPF | T629 | SPERR_A | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 11 | AEDAT | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 13 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | LEPOS | Last item number | LEPOS | AUPO | ABELP | NUMC | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 15 | PINCR | Item Number Interval | PINCR | PINCR | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | AFDAT | Confirmation request date | AFIDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 17 | AFDTP | Date type (day | PRGRS | PRGRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FBDAT | Release date of PO generation | FBIDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 19 | FBDTP | Date type (day | PRGRS | PRGRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FLDAT | Release date for generation of delivery note | FLIDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 21 | FLDTP | Date type (day | PRGRS | PRGRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FUDAT | Release date for generation of stock transfer | FUIDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 23 | FUDTP | Date type (day | PRGRS | PRGRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VKSDT | Date of start of sales at plant | VKIDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 25 | VKSTP | Date type (day | PRGRS | PRGRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RFCDEST | Logical destination (specified in function call) | RFCDEST | RFCDES | RFCDEST | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ERVON | Application creating allocation table | ERVON | ERVON | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||