# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
3 | KSCHL | Condition Type | KSCHA | T685 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
4 | ALAND | Departure country (country from which the goods are sent) | ALAND | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
5 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
6 | TAXM1 | Tax classification material | TAXM1 | TSKM | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
7 | TAXK1 | Tax classification 1 for customer | TAXK1 | TSKD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
8 | KFRST | Release status | KFRST | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
9 | DATBI | Validity end date of the condition record | KODATBI | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
10 | DATAB | Validity start date of the condition record | KODATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
11 | KBSTAT | Processing status for conditions | KBSTAT | T686E | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
12 | KNUMH | Condition record number | KNUMH | CHAR | 000010 | 000000 |