# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
3 | KSCHL | Condition Type | KSCHA | T685 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
4 | TDLNR | Number of forwarding agent in the shipment stage | TDLNRS | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
5 | INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | TINC | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
6 | KFRST | Release status | KFRST | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
7 | DATBI | Validity end date of the condition record | KODATBI | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
8 | DATAB | Validity start date of the condition record | KODATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
9 | KBSTAT | Processing status for conditions | KBSTAT | T686E | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
10 | KNUMH | Condition record number | KNUMH | CHAR | 000010 | 000000 |