| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 2 | FKPTY | Item category shipment costs | FKPTY | TVFT | FKPTY | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 3 | FCGRP | Item determination procedure group | FCGRP | TVFCG | FCGRP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 4 | PARVW | Partner function for the transportation service agent | PARVW_P | TPAR | PARVW | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 5 | KSTAU | Cost distribution CO | KSTAU | KSTAU | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 6 | DATPR | Automatic proposal of pricing date | DATPR_T | TVFTR | TRULE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 7 | DATAB | Automatic proposal of settlement date | DATAB_T | TVFTR | TRULE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 8 | KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | KNTTP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
| 9 | HERCO | Origin of CO assignments | HERCO | HERCO | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 10 | ABREL | Relevant for settlement | ABREL | ABREL | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 11 | BESER | Purchase Order Generation | BESER | BESER | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||