# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | FKPTY | Item category shipment costs | FKPTY | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
3 | FCGRP | Item determination procedure group | FCGRP | TVFCG | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
4 | PARVW | Partner function for the transportation service agent | PARVW_P | TPAR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
5 | KSTAU | Cost distribution CO | KSTAU | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
6 | DATPR | Automatic proposal of pricing date | DATPR_T | TVFTR | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
7 | DATAB | Automatic proposal of settlement date | DATAB_T | TVFTR | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
8 | KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
9 | HERCO | Origin of CO assignments | HERCO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
10 | ABREL | Relevant for settlement | ABREL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
11 | BESER | Purchase Order Generation | BESER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||