# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ETTYP | Schedule line category | ETTYP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASWET | Sales order schedule line history | ASWET | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LFREL | Item is relevant for delivery | LFREL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BDART | Requirement type | BDART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLART | Planning type | PLART | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ENTLG | Schedule line type | ENTLG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EBANF | Create purchase requisition | EBANF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BSART | Order Type (Purchasing) | BSART | T161 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | BSTYP | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BWART | Movement type (inventory management) | BWART | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | AUBST | Purchase requisition with delivery scheduling | AUBST | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LIFSP | Default Delivery Block | LIFSP | TVLS | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | TXN08 | Number of the Standard Text | TXN08 | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FEHGR | Incompleteness Procedure for Sales Document | FEHGR | TVUV | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | PSTYP | Item category in purchasing document | PSTYP | T163 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ATPPR | Availability check for sales | VFPPR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BEDSD | Transfer of requirements / Begin assembly order from SD | BEDSD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BWA1S | Movement Type: One-Step Procedure | BWA1S | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | QUOTA | Product allocation active | QUOTA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MSR_BWART_FREE | Movement Type for Goods Receipt into Free Available Stock | MSR_MOVTYP_FREE | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | MSR_BWART_SPEC | Movement Type for Goods Receipt into Specified Stock | MSR_MOVTYP_SPECIFIED | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | SITBW | Movement Type for Issuing Valuated Stock in Transit | SITBW | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | SITKZ | Specification for Issuing Valuated Stock in Transit | SITKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BWA1B | Movement Type for One-Step Stock Transfer with SC Stock | BWA1B | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | MSR_BWART_RO | Movement Type for Goods Movement into Repair Order Stock | MSR_MOVTYP_RO | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | UPDSC | Update Schedule Line from Purchase Order | UPDSC | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | UPDSC_EXT | Update Schedule Lines from External Procurement | UPDSC_EXT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | CAPEX | External capacity planning | CAPEX | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||