| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 2 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 3 | KCPRF | Kanban Calculation Profile | KCPRF | TPKBP | KCPRF | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 4 | KCART | Ind.: Whether and How a Kanban Control Cycle is Calculated | KCART | KCART | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 5 | KCSAF | Safety Factor for Kanban Calculation | KCSAF | DEC2_3 | DEC | 000005 | 000003 | |||||||||||||
| 6 | KCCON | Constant for Kanban Calculation | KCCON | INT1 | INT1 | 000003 | 000000 | |||||||||||||
| 7 | KCGLA | Smoothing Type for Requirements for Kanban Calculation | KCGLA | KCGLA | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 8 | VERTI | MRP Distribution Key | SA_VERTL | T437V | SA_VERTL | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 9 | TSTRID | Time stream: External ID | TSTRID | TTSTR | TSTRID | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
| 10 | SCHGRUP | Grouping for Shift Definitions and Shift Sequences | SCHGRUP | TC39A | SCHGRUP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 11 | SPROG | Key for the Shift Sequence | SCHPROG | TC38A | SCHPROG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 12 | FABKL | Factory calendar key | FABKL | TFACD | WFCID | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 13 | KWBZD | Replenishment Lead Time in Workdays | KWBZD | DEC3 | DEC | 000003 | 000000 | |||||||||||||
| 14 | KWBZM | Replenishment Lead Time in Hours/Minutes | KWBZM | TSTRDURAN | DEC | 000011 | 000000 | |||||||||||||
| 15 | SCHGRUPV | Grouping for Shift Definition and Sequences (Consumer) | SCHGRUPV | TC39A | SCHGRUP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 16 | SPROGV | Key for Shift Sequence (Consumer) | SCHPROGV | TC38A | SCHPROG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 17 | FABKLV | Key for Factory Calendar (Consumer) | FABKLV | TFACD | WFCID | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 18 | PINTVD | Pull Interval in Workdays | PINTVD | DEC3 | DEC | 000003 | 000000 | |||||||||||||
| 19 | PINTVM | Pull Interval in Hours and Minutes | PINTVM | TSTRDURAN | DEC | 000011 | 000000 | |||||||||||||
| 20 | KDMBUF | Requirement Buffer in Percent | KDMBUF | DEC3 | DEC | 000003 | 000000 | |||||||||||||
| 21 | KSPBUF | Supply Source Buffer in Percent | KSPBUF | DEC3 | DEC | 000003 | 000000 | |||||||||||||
| 22 | KDMVOL | Take Requirement Fluctuations into Account | KDMVOL | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 23 | TSTRIDV | Time stream: External ID | TSTRID | TTSTR | TSTRID | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
| 24 | MRPPP | Planning Calendar | MRPPP | T439G | MRPPP | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 25 | ABFTB | Consider Nonworking Days | ABFTB | ABFTB | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||