| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | KAPPL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
| 2 | CONDENSE_TYPE | Usage (differentiation) aggregation level | CONDENSE_TYPE | CONDENSE_TYPE | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
| 3 | TABNAME_ALL | Structure | TABNAME_ALL | DD02L | AS4TAB | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
| 4 | TABNAME_COND | Structure | TABNAME_COND | DD02L | AS4TAB | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
| 5 | COND_TYPE_SAP | Indicator: Do not change data of the application | COND_TYPE_SAP | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||