# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
2 | CONDENSE_TYPE | Usage (differentiation) aggregation level | CONDENSE_TYPE | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
3 | TABNAME_ALL | Structure, data in non-aggregated form | TABNAME_ALL | DD02L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||
4 | TABNAME_COND | Structure, data in aggregated form | TABNAME_COND | DD02L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||
5 | COND_TYPE_SAP | Indicator: Do not change data of the application | COND_TYPE_SAP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||