| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | SPRED | Distribution Key | SPRED | T821S | SPRED | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 3 | REFSP | Reference Distribution Key | REFSP | T821S | SPRED | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 4 | CRNAM | Created By | CRNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 5 | CRDAT | Creation date | CRDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 6 | UPNAM | Last Changed By | UPNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 7 | UPDAT | Date on which object was last changed | UPDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 8 | BRGRU | Authorization Group | BRGRU | TBRG | BRGRU | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 9 | PERFLAG | Period-type indicator | PERFLAG | PERFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 10 | PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | T009 | PERIV | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 11 | APERIO | Initial year/period | APERIO | JAHRPER | NUMC | 000007 | 000000 | |||||||||
| 12 | ZYKEL | Cyclic distribution key | DZYKEL | CHOICE | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||