# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||
2 | SPRED | Distribution Key | SPRED | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
3 | REFSP | Reference Distribution Key | REFSP | T821S | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
4 | CRNAM | Created By | CRNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
5 | CRDAT | Creation date | CRDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
6 | UPNAM | Last Changed By | UPNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
7 | UPDAT | Date on which object was last changed | UPDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
8 | BRGRU | Authorization Group | BRGRU | TBRG | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
9 | PERFLAG | Period-type indicator | PERFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
10 | PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | T009 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
11 | APERIO | Initial year/period | APERIO | NUMC | 000007 | 000000 | ||||||||
12 | ZYKEL | Cyclic distribution key | DZYKEL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||