| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 2 | SVART | Allocation rule type | SVEAR | T622 | SVEAR | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 3 | NUMKI | Number Range of Internal Number Assignment | NUMKI | NUMKR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||
| 4 | NUMKE | Number Range of External Number Assignment | NUMKE | NUMKR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||
| 5 | AKLAR | Material class type | AKLAR | TCLA | KLASSENART | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 6 | RUNDG | Rounding off in allocation table | RUNDG | RUNDG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 7 | RESTV | Split remainder | RESTV | RESTV | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 8 | DIMAQ | Category of Quotas (Ratios/Quantities) | DIM | DIM | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 9 | DARS2 | Switch to double lines as default | DARS2 | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||