| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | RECNO | Record type | RECNO | RECNO | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 3 | REGEL | Daily work schedule selection rule | REGVA | T550X | REGVA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 4 | SEQNO | Sequence number | SEQNP | SEQNP | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||
| 5 | FKLAS | Eligibility string for public holiday class on current day | LFTKL | LFTKL | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 6 | FKLAF | Eligibility string for next day's holiday class | LFTKF | LFTKL | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 7 | ABWRG | Eligibility string for grouping of attendance/abs. types | LABWR | LABWR | CHAR | 000009 | 000000 | |||||||||
| 8 | WTAGE | Eligibility string for weekdays | WTAGE | CHAR7 | CHAR | 000007 | 000000 | |||||||||
| 9 | VARIA | Daily Work Schedule Variant | VARIA | VARIA | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||