| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCTYP | Planning type | SCTYP | CHAR | 000011 | 000000 | ||||||||
| 2 | GSTRU | Generated DDIC table for LIS, conditions, messages | GSTRU | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||
| 3 | DYNNR | Dynpro Number | SYDYNNR | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 4 | MAKRO | Macro name | MNAME | T445N | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 5 | STRAT | Planning strategy | MCSTR | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 6 | SMAKR | Macro name | MNAME | T445N | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 7 | EMAKR | Macro name | MNAME | T445N | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 8 | HIPER | Number of historical periods | HIPER | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||
| 9 | FUPER | Periods in the future | FPERI | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||
| 10 | PLBEG | Planning start | PLBEG | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
| 11 | REPER | Period offset for planning start | REPER | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||
| 12 | HINPU | Indicator: entry of historical data is possible | HINPU | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 13 | SCRTYP | Indicator: initial planning table | SCRTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
| 14 | CDAT | Created on | CDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
| 15 | CTIME | Time of creation | CTME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||
| 16 | AUTOR | Author | AUTOR | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
| 17 | UDAT | Changed On | UDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
| 18 | UTIME | Time of last change | UTME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||
| 19 | UPNAM | Last Changed By | UPNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
| 20 | SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 000001 | 000000 | |||||||
| 21 | FLGAE | Planning using aggregated objects | FLGAE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 22 | FLGRA | Select options in intial screen | FLGRA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
| 23 | HPRAST | Time buckets grid for flexible planning | PRASTP | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||
| 24 | FPRAST | Time buckets grid for flexible planning | PRASTP | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||