# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
3 | TOGRU | Tolerance Group for G/L Accounts | TOGRU_S | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
4 | BETRS | Maximum Revenue Difference on Clearing | BETRS_043S | CURR | 000007 | 000002 | ||||||
5 | BETRH | Maximum Expense Difference on Clearing | BETRH_043S | CURR | 000007 | 000002 | ||||||
6 | PROZS | Maximum Permitted Clearing Differences Revenue | PROZS_043S | DEC | 000003 | 000001 | ||||||
7 | PROZH | Maximum Permitted Clearing Differences Expense | PROZH_043S | DEC | 000003 | 000001 | ||||||
8 | PRVAL | Switch: Check Value Date for Incoming and Outgoing Payments | PRVAL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||