# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | KATALOGART | Catalog | QKATART | TQ15 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
3 | CODEGRUPPE | Code Group | QCODEGRP | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||
4 | ERSTELLER | Name of User Who Created the Data Record | QERSTELLER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
5 | E_DATUM | System Date on Which Data Record Was Created | QDATUMERST | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
6 | AENDERER | Name of User Who Last Changed Data Record | QAENDERER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
7 | A_DATUM | System Date on Which Data Record Was Changed | QDATUMAEND | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
8 | VERWENDUNG | Data Record Is Used | QVERW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
9 | INAKTIV | Status of Code Group or Code Record | QINAK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
10 | STATUS | Status of Master Record | QLOESCHKZ1 | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||