# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | MINIS | Ministry | PFM_01MINISTERIO | PFM_TMINIS | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
3 | SECEST | Secretary of State | PFM_01SEC_ESTADO | PFM_TSECEST | CHAR | 000001 | 000000 | |||||
4 | CAPI | Chapter | PFM_01CAPITULO | PFM_TCAPI | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
5 | DIVI | Business area | PFM_01DIVISAO | PFM_TDIVI | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
6 | SUBD | Subdivision | PFM_01SUBDIVISAO | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
7 | TORC | Budget type | PFM_TORC | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
8 | BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
9 | ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
10 | DESCR | Description | PFM_01DESCRICAO50 | CHAR | 000050 | 000000 |