# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
2 | BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
3 | EP_ACTIVE | Company Code active (PRA) | OIU_EP_CC_ACT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
4 | MIN_PAY | Mininum Payment Amount | OIU_MIN_PAY | CURR | 000006 | 000002 | ||||||
5 | REGION | Region | OIU_REGION | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||
6 | DEL_AFTER_DAYS | Delete/Archive after Days | OIU_DEL_AFTER_DAYS | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
7 | BAL_ACC | Balancing Account for Journal Entries | OIU_BAL_ACC | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
8 | MAX_DOC_POS | Maximum Lines in JE Document | OIU_MAX_DOC_POS | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
9 | COST_CENTER | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
10 | PROFIT_CENTER | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
11 | ACCT_DOC_BY_PASS | Accounting document by pass flag | /PRA/ACCT_DOC_BY_PASS_FL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
12 | DEFLT_ACCT | Default account | /PRA/ACCT_DEFAULT | /PRA/ACCT_COA | CHAR | 000010 | 000000 |