| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 2 | STOFF | Hazardous material number | STOFF | MGEF | STOFF | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||
| 3 | REGKZ | Region code | REGKZ | T646R | REGKZ | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 4 | LAGKL | Storage class | LVS_LAGKL | T646L | MGEF_LAGKL | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||
| 5 | WGFKL | Water Pollution Class | MGEF_WGFKL | MGEF_WGFKL | NUMC | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 6 | WGKKZ | Ind.: water pollution classification prescribed by law | MGEF_WGKKZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 7 | GFVM1 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 8 | GFVM2 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 9 | GFVM3 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 10 | GFVM4 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 11 | GFVM5 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 12 | GFVM6 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 13 | GFVM7 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 14 | GFVM8 | Hazardous material warning | MGEF_GFVM0 | T646G | MGEF_GFVM0 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 15 | SFNR1 | Number of hazardous substance | MGEF_SFNR0 | MGEF_SFNR0 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 16 | SFNR2 | Number of hazardous substance | MGEF_SFNR0 | MGEF_SFNR0 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 17 | SFNR3 | Number of hazardous substance | MGEF_SFNR0 | MGEF_SFNR0 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 18 | SFNR4 | Number of hazardous substance | MGEF_SFNR0 | MGEF_SFNR0 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 19 | SFKO1 | Concentration of hazardous substances | MGEF_SFKO0 | MGEF_SFKO0 | DEC | 000005 | 000002 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 20 | SFKO2 | Concentration of hazardous substances | MGEF_SFKO0 | MGEF_SFKO0 | DEC | 000005 | 000002 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 21 | SFKO3 | Concentration of hazardous substances | MGEF_SFKO0 | MGEF_SFKO0 | DEC | 000005 | 000002 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 22 | SFKO4 | Concentration of hazardous substances | MGEF_SFKO0 | MGEF_SFKO0 | DEC | 000005 | 000002 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 23 | FLAPU | Flash point | MGEF_FLAPU | MGEF_FLAPU | DEC | 000005 | 000001 | |||||||||||
| 24 | SIDNR | Safety specifications sheet number | MGEF_SIDNR | MGEF_SIDNR | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||
| 25 | SIVAR | Variant of safety specifications sheet | MGEF_SIVAR | MGEF_SIVAR | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 26 | SIVER | Version of safety specifications sheet | MGEF_SIVER | MGEF_SIVER | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 27 | LGFVM | Hazardous material storage warning | MGEF_LGFVM | T646V | MGEF_LGFVM | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 28 | AGGRE | State of matter | MGEF_AGGRE | T646A | MGEF_AGGRE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
| 29 | VBFKL | Hazard classification of regulation on combustible fluids | MGEF_VBFKL | MGEF_VBFKL | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
| 30 | STOFT | Short text for number of hazardous material | MGEF_STOFT | TEXT40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||
| 31 | STOKL | Class of substances | MGEF_STOKL | T023 | MATKL | CHAR | 000009 | 000000 | ||||||||||