# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
2 | LGNUM | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | T300 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
3 | TBNUM | Transfer Requirement Number | TBNUM | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||
4 | STATU | Header Status of Transfer Requirement | LTBK_STATU | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
5 | TRART | Shipment Type | LVS_TRART | T333A | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
6 | TBPRI | Transfer Priority | TBPRI | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
7 | BNAME | User Name | LVS_BNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
8 | BDATU | Creation Date of Transfer Request | LTBK_BDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
9 | BZEIT | Creation time of transfer request | LTBK_BZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||
10 | TBKTX | Header Text of Transfer Requirement | LTBK_TBKTX | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||
11 | BETYP | Requirement Type | LVS_BETYP | T308 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
12 | BENUM | Requirement Number | LVS_BENUM | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
13 | BWART | Movement type (inventory management) | BWART | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
14 | BWLVS | Movement Type for Warehouse Management | BWLVS | T333 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||
15 | VLTYP | Source Storage Type | T333_VLTYP | T301 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
16 | VLPLA | Source storage bin | T333_VLPLA | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
17 | VKDYN | Indicator: dynamic source bin | T333_VKDYN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
18 | NLTYP | Destination Storage Type | T333_NLTYP | T301 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
19 | NLPLA | Destination Storage Bin | T333_NLPLA | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
20 | NKDYN | Indicator: dynamic destination bin | T333_NKDYN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
21 | PDATU | Date of Planned Execution of Transfer Request | LTBK_PDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
22 | PZEIT | Time of Planned Execution of Transfer Requirement | LTBK_PZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||
23 | MBLNR | Number of Material Document | MBLNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
24 | MJAHR | Material Document Year | MJAHR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||
25 | ANZPS | Number of Transfer Requirement Items | LTBK_ANZPS | DEC | 000004 | 000000 | ||||||||
26 | BRGEW | Total Weight of Transfer Request | LTBK_BRGEW | DEC | 000011 | 000003 | ||||||||
27 | GEWEI | Weight Unit | GEWEI | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||
28 | KLFR2 | Indicator: Delivery document from superior system (R/2) | LTBK_KLFR2 | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
29 | KFAR2 | Indicator: Production order from superior system (R/2) | LTBK_KFAR2 | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
30 | TBRUE | Indicator: confirm transfer requriement | LTBK_TBRUE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
31 | RSNUM | Number of reservation/dependent requirements | RSNUM | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||
32 | LZNUM | Additional Reference Number for Transport | LVS_LZNUM | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||
33 | AUTTA | Automatic Transfer Order Creation | LVS_AUTTA | T333N | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
34 | BDART | Requirement type | BDART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
35 | PKNUM | Control Cycle | PKNUM | CHAR | 000007 | 000000 | ||||||||
36 | PKPOS | Kanban Control Cycle Item | PKPOS | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
37 | DIRTA | Automatic TO Creation Immediately After TR Generation | LVS_DIRTA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
38 | KBNKZ | Kanban Indicator | KBNKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||