| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | BEDID | ID of the Capacity Requirements Record | BEDID | KBKO | BEDID | NUMC | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | TYPKZ | Category of object causing the load (order category) | TYPKZ | TYPKZ | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AUFPL | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | AUFPL | NUMC | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 5 | PLNUM | Planned Order | PLNUM | PLAF | PLNUM | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 6 | SAFNR | Sales Operations Planning Order | SAFNR | SAFNR | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 7 | PLNTY | Task List Type | PLNTY | TCA01 | PLNTY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 8 | PLNNR | Key for Task List Group | PLNNR | PLNNR | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | PLNAL | Group Counter | PLNAL | ALTNR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 11 | TRMDT | Date of the Last Scheduling | TRMDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 12 | GLTRS | Scheduled finish | CO_GLTRS | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 13 | GLUZS | Earliest finish of operation (time) | FSEVZ | ATIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | GSTRS | Scheduled start | CO_GSTRS | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 15 | GSUZS | Earliest scheduled start: Execution (time) | FSAVZ | ATIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | TERKZ | Scheduling type | TERMKZ | T482 | TERART | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
| 17 | BREAKS | Indicator: Scheduling allowing for breaks | BREAKS | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | REDKZ | Reduction Indicator for Scheduling | REDKZ | REDKZ | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TRMER | Scheduling Error | TRMER | TRMER | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TRMHK | Scheduling Source | TRMHK | TRMHK | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PLAUF | Date for Routing Explosion | CO_PLAUF | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||
| 22 | TL_VERSN | Routing Version | PLNVERSN | PLNVERSN | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||