# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | SICHTID | View of an Analysis Structure | JBRSICHTID | JBRSI | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
3 | BPID | Base Portfolio ID | JBRBPID | JBRBP | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
4 | OBJNR | Object Number for Financial Transactions | JBOBJNR | JBROBJ1 | CHAR | 000022 | 000000 | |||||||||
5 | APKENNZ | Indicator: Asset/Liability Transaction | JBRAKTPAS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||