| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | LOGSYS | Logical system | LOGSYS | TBDLS | LOGSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 3 | LOCNO | Location | /IBP/LOCNO | /IBP/LOC_EXT | /IBP/LOCNO | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||
| 4 | LOCTYPE | Location Type | /IBP/LOCTYPE | /IBP/LOCTYPE | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 5 | NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | NAME | CHAR | 000035 | 000000 | |||||||||
| 6 | NAME2 | Name 2 | NAME2_GP | NAME | CHAR | 000035 | 000000 | |||||||||
| 7 | NAME3 | Name 3 | NAME3_GP | NAME | CHAR | 000035 | 000000 | |||||||||
| 8 | NAME4 | Name 4 | NAME4_GP | NAME | CHAR | 000035 | 000000 | |||||||||
| 9 | LAND1 | Country/Region Key | LAND1 | T005 | LAND1 | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||
| 10 | REGIO | Region (State Province County) | REGIO | T005S | REGIO | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||
| 11 | ORT01 | City | ORT01_GP | TEXT35 | CHAR | 000035 | 000000 | |||||||||
| 12 | PSTLZ | Postal Code | PSTLZ | PSTLZ | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 13 | PSTL2 | P.O. Box Postal Code | PSTL2 | PSTLZ | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 14 | STRAS | Street and House Number | STRAS_GP | TEXT35 | CHAR | 000035 | 000000 | |||||||||
| 15 | LOEVM | Central Deletion Flag for Master Record | LOEVM_X | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 16 | TIME_ZONE | Address Time Zone | AD_TZONE | TTZZ | TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||
| 17 | TELF1 | First telephone number | TELF1 | TEXT16 | CHAR | 000016 | 000000 | |||||||||
| 18 | FABKL | Factory Calendar | /IBP/FACT_CALENDAR | /IBP/CALENDAR | CHAR | 000032 | 000000 | |||||||||
| 19 | WERKS | Plant | /IBP/WERKS_D | /IBP/WERKS_D | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
| 20 | LIFNR | Vendor or Creditor Account Number | /IBP/LIFNR | /IBP/LIFNR | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 21 | KUNNR | Customer Number | /IBP/KUNNR | /IBP/KUNNR | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 22 | NODETYPE | Plant Type | /IBP/NODETYPE | /IBP/NODETYPE | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 23 | CUST_ATTR1 | Custom Attribute 1 (Length 10) | /IBP/CUST_ATTR10 | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 24 | CUST_ATTR2 | Custom Attribute 2 (Length 10) | /IBP/CUST_ATTR10_2 | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 25 | CUST_ATTR3 | Custom Attribute 3 (Length 10) | /IBP/CUST_ATTR10_3 | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 26 | CUST_ATTR4 | Custom Attribute 4 (Date) | /IBP/CUST_ATTR_DATS | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 27 | CUST_ATTR5 | Custom Attribute 5 (Length 20) | /IBP/CUST_ATTR20 | CHAR20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||
| 28 | CUST_ATTR6 | Custom Attribute 6 (Length 20) | /IBP/CUST_ATTR20_2 | CHAR20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||
| 29 | CUST_ATTR7 | Custom Attribute 7 (Int4) | /IBP/CUST_ATTR_INT4 | QINT4 | INT4 | 000010 | 000000 | |||||||||
| 30 | CUST_ATTR8 | Custom Attribute 8 (Quantity 13 3) | /IBP/CUST_ATTR_QUANT | /IBP/CUST_ATTR_QUANT | QUAN | 000013 | 000003 | |||||||||
| 31 | CUST_ATTR9 | Custom Attribute 9 (Decimal 3 2) | /IBP/CUST_ATTR_DEC32 | DEC03_2 | DEC | 000005 | 000002 | |||||||||
| 32 | CUST_ATTR10 | Custom Attribute 10 (Length 40) | /IBP/CUST_ATTR40 | CHAR40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||
| 33 | KUKLA | Customer Classification | KUKLA | TKUKL | KUKLA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 34 | LONGITUDE | Geolocation Longitude | /IBP/RM_GEOLON | GEOLONLAT | DEC | 000015 | 000012 | |||||||||
| 35 | LATITUDE | Geolocation Latitude | /IBP/RM_GEOLAT | GEOLONLAT | DEC | 000015 | 000012 | |||||||||
| 36 | DUMMY_TS_LOC | Dummy for Integration to IBP Time-Series-Based Planning Area | /IBP/ETS_EXT_DUMMY | DUMMY | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||