| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | VSTELLE | Premise | VSTELLE | EVBS | VSTELLE | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 3 | HAUS | Connection Object | HAUS | IFLOT | TPLNR | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
| 4 | STR_ERG2 | Street 3 | AD_STRSPP2 | TEXT40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||
| 5 | HAUS_NUM2 | House number supplement | AD_HSNM2 | TEXT10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 6 | TXTLANGU | Language Key | SPRAS | T002 | SPRAS | LANG | 000001 | 000000 | ||||||
| 7 | LGZUSATZ | Additional Information on Location | LGZUSATZ | LGZUSATZ | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||
| 8 | VBSART | Type of premise | VBSART | TE102 | VBSART | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||
| 9 | EIGENT | Owner | E_GPARTNER | BUT000 | BU_PARTNER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 10 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||
| 11 | TPLNUMMER | Number of functional location | TPLNUMMER | IFLOT | TPLNR | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
| 12 | ERDAT | Record Created On | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 13 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 14 | AEDAT | Last Changed On | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 15 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 16 | BEGRU | Authorization Group | BEGRU | BEGRU | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
| 17 | LOEVM | Deletion Indicator | LOEVM | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 18 | ANZPERS | Number of persons | ANZ_PERS | ANZ_PERS | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||
| 19 | FLOOR | Floor in building | AD_FLOOR | TEXT10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 20 | ROOMNUMBER | Room or Apartment Number | AD_ROOMNUM | TEXT10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 21 | HPTWHNSITZ | Main residence | MAINRESI | KENNZX | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 22 | STR_ERG4 | Street 5 | AD_LCTN | TEXT40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||