| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | PROFIL | Tolerance Profile | DI_ESD_PROFIL | DI_ESD_PROFIL | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 3 | MGFZ | Quantities/Cumulative Quantity Check | DI_ESD_MGFZ | DI_ESD_MGFZ | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 4 | PRAB | Percentage/Absolute Value Check | DI_ESD_PRAB | DI_ESD_PRAB | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 5 | MG_MIN | Minimum Quantities | DI_ESD_MIN | DI_ESD_GRZ | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 6 | MG_MAX | Maximum Quantity | DI_ESD_MAX | DI_ESD_GRZ | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 7 | HK | First Checking Horizon | DI_ESD_HK | DI_ESD_HO | NUMC | 000004 | 000000 | |||||||
| 8 | HM | Second Checking Horizon | DI_ESD_HM | DI_ESD_HO | NUMC | 000004 | 000000 | |||||||
| 9 | HL | Third Checking Horizon | DI_ESD_HL | DI_ESD_HO | NUMC | 000004 | 000000 | |||||||
| 10 | AK_PLUS | Positive Variance in Short-Term Horizon | DI_ESD_KP | DI_ESD_AB | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 11 | AK_MINUS | Negative Variance in Short-Term Horizon | DI_ESD_KM | DI_ESD_AB | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 12 | AM_PLUS | Positive Variance in Mid-Term Horizon | DI_ESD_MP | DI_ESD_AB | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 13 | AM_MINUS | Negative Variance in Mid-Term Horizon | DI_ESD_MM | DI_ESD_AB | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 14 | AL_PLUS | Positive Variance in Long-Term Horizon | DI_ESD_LP | DI_ESD_AB | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 15 | AL_MINUS | Negative Variance in Long-Term Horizon | DI_ESD_LM | DI_ESD_AB | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 16 | WORKFLOW | Workflow Indicator | DI_ESD_WF | DI_ESD_WF | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 17 | REMARK | Text Field for Comments | DI_ESD_RMK | DI_ESD_RMK | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||