| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINETYPE | Template Row Types | COTPL_LINETYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 2 | OBJ_DATATYPE | Name of Dictionary Type | TYPENAME | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 3 | OBJ_CONV | Conversion Routine | CONVEXIT | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 4 | OBJ_F4HELP | Name of Function Module | RS38L_FNAM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 5 | OBJ_SELECT | Name of Function Module | RS38L_FNAM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 6 | OBJ_GET_DETAIL | Name of Function Module | RS38L_FNAM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 7 | OBJ_SEL_STRUC | Table Name | TABNAME | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 8 | OBJ_SUBENV | Template Subenvironment | COTPL_SCLASS | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 9 | OBJ_FORMULA | Name of Function Module | RS38L_FNAM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 10 | TEMP_USE | General Flag | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | FUNC_USE | General Flag | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | F4_ONLY | General Flag | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | USE_SUB_ENV | CO-OM-ABC: Item Validity Area | ABC_SUBENV | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | USE_ORG_OBJ | Object Row Type | OBJ_LINETYPE | COTPLLINETYPE | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||