# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PACKID | Package ID | CNVCMIS_A_10_PACKID | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VERSN | Version of an Analysis | CNVCMIS_A_10_VERSN | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DOMNAME | Domain name | DOMNAME | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SYSID | Name of SAP System | SYSYSID | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DDLANGUAGE | Language Key | DDLANGUAGE | LANG | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DATATYPE | Data Type in ABAP Dictionary | DATATYPE_D | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LENG | Length (No. of Characters) | DDLENG | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OUTPUTLEN | Output Length | OUTPUTLEN | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DECIMALS | Number of Decimal Places | DECIMALS | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LOWERCASE | Lowercase letters allowed/not allowed | LOWERCASE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SIGNFLAG | Flag for sign in numerical fields | SIGNFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LANGFLAG | Flag for language-dependent values(not used) | LANGFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | VALEXI | Existence of fixed values | VALEXI | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ENTITYTAB | Value table | ENTITYTAB | DD02L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CONVEXIT | Conversion Routine | CONVEXIT | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MASK | Template (not used) | AS4MASK | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MASKLEN | Template length (not used) | MASKLEN | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DDTEXT | Short Description of Repository Objects | AS4TEXT | CHAR | 000060 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ACTFLAG | Activation flag | ACTFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | APPLCLASS | Application class for DD objects (not used) | APPLCLASS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | AUTHCLASS | Activation type | AUTHCLASS_ | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | AS4USER | Last Changed By | AS4USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AS4DATE | Last Changed On | AS4DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | AS4TIME | Last changed at | AS4TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DOMMASTER | Original Language in Repository objects | MASTERLANG | LANG | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | RESERVEDOM | Reserve for domains (not used) | RESERVEDOM | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DOMGLOBAL | Flag for private DD objects (not used) | GLOBALFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SEVERITY | Severity | CNV_CMIS_A_10_SEVERITY | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | APPENDNAME | Domain name | DOMNAME | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | APPEXIST | DD: Indicator that at least one domain append exists | CNV_CMIS_A_10_DDAPPEXI | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | PROXYTYPE | Proxy | CNV_CMIS_DDPROXYTY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||