# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
2 | BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
3 | GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||
4 | BELNR | Document Number of an Accounting Document | BELNR_D | BKPF | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
5 | BUZEI | Number of Line Item Within Accounting Document | BUZEI | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
6 | POPER | Posting period | POPER | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
7 | SHKZG | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
8 | DMBTR | Amount in Local Currency | DMBTR_CS | CURR | 000013 | 000002 | ||||||
9 | INTRENO | Internal Real Estate Master Data Code | VVINTRENO | CHAR | 000013 | 000000 | ||||||
10 | KODFU | Tax Office Code | /CEERE/KODFU | CHAR | 000003 | 000000 |