# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||
2 | MSGGUID | GUID in 'CHAR' Format in Uppercase | GUID_32 | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||||
3 | TIMESTAMP | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | TIMESTAMPL | DEC | 000021 | 000007 | ||||||||||||||||||||
4 | NS | Namespace | /AIF/NS | /AIF/T_NS | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||
5 | IFNAME | Interface Name | /AIF/IFNAME | /AIF/T_FINF | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||
6 | IFVER | Interface Version | /AIF/IFVERSION | /AIF/T_FINF | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||
7 | COUNT_TYPE | Count Type | /AIF/COUNT_TYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
8 | ACTION | Action | /AIF/ACTION_CODE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
9 | STATUS | Processing Status | /AIF/PROC_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
10 | CREATE_USER | Create User | /AIF/CREATE_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||
11 | BLOCKNAME | 30 Characters | CHAR30 | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||
12 | LINE | 4 Byte Signed Integer | INT4 | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||
13 | SRV_NAME | Application Server Instance | MSNAME2 | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||||
14 | WP_PID | Process Identification | WPPID | CHAR | 000008 | 000000 |