| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AENNR | Change Number | AENNR | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AENST | Status of change number | AENST | T419S | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AENBE | Authorization group for change master record | CC_AENBE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DATUV | Valid-From Date | CC_CCDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TECHV | Technical status from | CC_TECHV | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDAT | Date record created on | CC_ANDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ANNAM | User who created record | CC_ANNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AEDAT | Date of Last Change | CC_AEDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AENAM | Name of person who changed object | CC_AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AETXT | Change number description | CC_AETXT | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LTXSP | Language: The long text was stored in this language | CC_LTXSP | LANG | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AEGRU | Reason for change | CC_AEGRU | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CCART | Change type | CC_CCART | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CCSTM | Maximum partial status keys in engineering change management | CCSTM_D | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DYDAT | Indicator: change number with dynamic date | CC_DYDAT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CONT1 | Digital signature (process improvement) | CC_DSIGN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | AEFUN | Change number function | CC_AEFUN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | UESTR | Indicator: Overriding possible | CC_UESTR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RLKEY | Release Key for Change Master Record | CC_RLKEY | TCC10 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LVORM | Deletion Flag for Change Number (Reorganization) | CC_LOEKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CLINT | Internal class number describing effectivity type | CC_CLINT | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | AERNG | ECM: rank of change number | CC_AERNG | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RLDAT | Date when the release key was changed | CC_RLDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RLTIM | Time when the release key was changed | CC_RLTIM | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TEREL | Indicator: Technical release occurs | CC_TEREL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NACHT | Indicator: Change Package Created After Release | CC_NACHT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | INDAT | Effective Date of Statutory Regulation | CC_INDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | AUDAT | End Date for Transitional Period (Prescribed by Law) | CC_AUDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FLUSE | Change number was used for data definition | CC_FLUSE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AEDIF | ECM: Distinguish Effectivity Types | CC_AEDIF | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ERLED | Indicator for basic change | CC_AEERL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LASTCHANGEDDATETIME | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | TIMESTAMPL | DEC | 000021 | 000007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||