# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | LGNUM | Warehouse Number/Warehouse Complex | /SCWM/LGNUM | /SCWM/T300 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
3 | LGTYP | Storage Type | /SCWM/LGTYP | /SCWM/T301 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
4 | REC_GRP | Storage Group for Resource Execution Constraint (REC) | /SCWM/DE_REC_GRP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
5 | REC_GRPID | ID to Group Different Resource Types | /SCWM/DE_REC_GRPID | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
6 | REC_ACTIVE | Activate Resource Execution Constraint (REC) | /SCWM/DE_REC_ACTIVE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
7 | RTYP_OPERAND | Resource Type Relation Operand | /SCWM/DE_RTYP_OPERAND | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||