# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||
2 | ID | CCS: Business Volume Table Data | WB2_BUSVOLTAB_ID | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||
3 | BUSVOLTAB | CCS: Table that contains the Business Volume | WB2_BUSVOLTAB | DD02L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
4 | FIELD_VENDOR | CCS: Field Name Vendor | WB2_FIELD_VENDOR | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
5 | FIELD_CUSTOMER | CCS: Field Name Customer | WB2_FIELD_CUSTOMER | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
6 | FIELD_DATE | CCS: Field Name Date | WB2_FIELD_DATE | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
7 | FIELD_WAERS | CCS: Field Name Currency | WB2_FIELD_WAERS | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
8 | FIELD_MENGE | CCS: Field Name Quantity | WB2_FIELD_MENGE | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
9 | FIELD_MEINS | CCS: Field Name Unit of Measure | WB2_FIELD_MEINS | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
10 | FIELD_COCO_NUM | CCS: Field Name Contract Number | WB2_FIELD_COCO_NUM | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
11 | FIELD_VEND_LIST | CCS: Field Name Vendor for Vendor List | WB2_FIELD_VENDOR_VEND_LIST | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
12 | FIELD_CUST_LIST | CCS: Field Name Customer for Customer List | WB2_FIELD_CUSTOMER_CUST_LIST | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
13 | ADJUST_SIGN | CCS: Adjust Sign for Business Volume Determination | WB2_BVTAB_ADJUST_SIGN | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
14 | FIELD_PLANT_LIST | CCS: Field Name Plant for Plant List | WB2_FIELD_PLANT_PLANT_LIST | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
15 | FIELD_NTGEW | CCS: Field Name Net Weight | WB2_FIELD_NTGEW | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
16 | FIELD_BRGEW | CCS: Field Name Gross Weight | WB2_FIELD_BRGEW | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
17 | FIELD_GEWEI | CCS: Field Name Weight Unit | WB2_FIELD_GEWEI | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
18 | FIELD_VOLUM | CCS: Field Name Volume | WB2_FIELD_VOLUM | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
19 | FIELD_VOLEH | CCS: Field Name Volume Unit | WB2_FIELD_VOLEH | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
20 | FIELD_ANZPU | CCS: Field Name Points | WB2_FIELD_ANZPU | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
21 | FIELD_PUNEI | CCS: Field Name Points Unit | WB2_FIELD_PUNEI | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
22 | DATE_SELECTION | CCS: Date Selection | WB2_DATE_SELECTION | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
23 | FIELD_DATE_TO | CCS: Field Name Date to | WB2_FIELD_DATE_TO | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
24 | NO_SELECTION | CCS: No selection with Business Volume Table | WB2_BVTAB_NO_SELECTION | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
25 | DOC_TYPE | Document Type Business Volume | WB2_DOC_TYPE_BUSVOL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
26 | FIELD_DOC_ID1 | Fieldname Document-ID 1 | WB2_FIELD_DOC_ID_BUSVOL_1 | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
27 | FIELD_DOC_ID2 | Fieldname Document-ID 2 | WB2_FIELD_DOC_ID_BUSVOL_2 | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
28 | FIELD_DOC_ID3 | Fieldname Document-ID 3 | WB2_FIELD_DOC_ID_BUSVOL_3 | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
29 | FIELD_DOC_ITEM | Fieldname Document-Item | WB2_FIELD_DOC_ITEM_BUSVOL | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
30 | FIELD_PRED_CC | CCS: Field Name Predecessor Condition Contract number | WB2_FIELD_PRED_CC | DD03L | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||||
31 | EXPLODE_WGHIE | Explode Material group hierarchy | WB2_EXPLODE_WGHIE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
32 | EXPLODE_KUNHIER | Explode Customer Hierarchy | WB2_EXPLODE_KUNHIER | THIT | CHAR | 000001 | 000000 |