| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||
| 2 | FPRFW | Distribution profile at plant level | FPRFW | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||
| 3 | KZCDM | Indicates whether cross-docking is possible | KZCDM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 4 | KZFTM | Indicates that flow-through is possible | KZFTM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 5 | DFTSP | Default blocking reason for sales order delivery block | DFTSP | TVLS | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
| 6 | LIFSK | Delivery block (document header) | LIFSK | TVLS | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
| 7 | DFTAB | Default rejection reason for sales order item | DFTAB | TVAG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
| 8 | KZKRL | Cross-docking delivery is not relevant for picking | KZKRL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 9 | SPLIT_IBD_BY_UC | Inbound Delivery Split by End Customer | SPLIT_IBD_BY_UC | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||