| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | FPRFW | Distribution profile at plant level | FPRFW | TWFPF | FEPRF | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||
| 3 | KZCDM | Indicates whether cross-docking is possible | KZCDM | CHAR1_X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 4 | KZFTM | Indicates that flow-through is possible | KZFTM | CHAR1_X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 5 | DFTSP | Default blocking reason for sales order delivery block | DFTSP | TVLS | LIFSP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 6 | LIFSK | Delivery block (document header) | LIFSK | TVLS | LIFSP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 7 | DFTAB | Default rejection reason for sales order item | DFTAB | TVAG | ABGRU_VA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 8 | KZKRL | Cross-docking delivery is not relevant for picking | KZKRL | CHAR1_X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 9 | SPLIT_IBD_BY_UC | Inbound Delivery Split by End Customer | SPLIT_IBD_BY_UC | XFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||