| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | MPROF | Mfr part profile | MPROF | TMPPF | MPROF | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 3 | MPNPF | Indicator: Specification of Manufacturer Part No. Mandatory | MPNPF | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 4 | MPNCH | Indicator: Manufacturer Part Number May Be Changed | MPNCH | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 5 | MPINF | Indicator: Info Records for MPN Material | MPINF | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 6 | MPQIN | Quality Inspection with MPN Materials | MPQIN | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 7 | MPPRI | Indicator: New Price Determination if MPN Changed | MPPRI | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 8 | MPAMP | Indicator: Approved Manufacturer Parts List Management | MPAMP | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 9 | MPLIS | Indicator: Updating of Info Structures in LIS | MPLIS | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 10 | MPBTX | Indicator: Purchase Order Text for MPN Material | MPBTX | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 11 | MPREV | Revision level from MPN material | MPREV | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 12 | CKAMP | Checking Rule for Manufacturer/Manufacturer Plant | CKAMP | CKAMP | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 13 | NWQUOT | Indicator: Any Exchange in Quotation | NWQUOT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 14 | MPNIM | Inventory-Managed Manufacturer Part | MPNIM | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 15 | RESFFF | Restricted interchangeability only between FFF Classes | RESFFF | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||