# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||
2 | PRSPER | IS-M: Price Frequency | PRSPER | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
3 | ANZETKALK | Costing-Based Number of Publication Days | ANZETKALK | DEC | 000005 | 000000 | ||||||||||||
4 | ZEITFAKTOR | Factor for price frequency | JZFAKPRPER | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||
5 | ZEITEINH | Unit of measure for price frequency | JZEINPRPER | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||