| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | FLOWTYPE | Flow Type | RECDFLOWTYPE | TIVCDFLOWTYPE | RECDFLOWTYPE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 3 | SSOLHAB | Debit/credit indicator | VVSSOLHAB | VVSSOLHAB | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 4 | ANTACRTYPE | Accrual Type (for Accruals) | REEXANTACRTYPE | TACE_ACRTYPE | ACE_ACRTYPE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
| 5 | TRAACRTYPE | Accrual Type (for Deferrals) | REEXTRAACRTYPE | TACE_ACRTYPE | ACE_ACRTYPE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
| 6 | FLOWTYPECNDS | Summarization Flow Type | RERAFLOWTYPECNDS | TIVCDFLOWTYPE | RECDFLOWTYPE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 7 | FCOMRELEVANT | Relevant for Approval | REEXFCOMRELEVANT | RECABOOL | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 8 | ISCMCFRELEVANT | Relevant to Cash Management and Forecast | REEXISCMCFRELEVANT | RECABOOL | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||