# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
2 | FPART | Billing/Invoicing Plan Type | FPART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
3 | FPTYP | Billing plan category | FPTYP_FP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
4 | BEDAR | Rule for Origin of Start Date of Billing/Invoicing Plan | BEDAT_FPK | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
5 | ENDAR | Rule for Origin of End Date for Billing/Invoicing Plan | ENDAT_FPK | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
6 | HORIZ | Rule for Determining Horizon in Billing/Invoicing Plan | HORIZ_FP | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
7 | AUTTD | Autom. Date Creation in Billing/Invoicing Plan Maintenance | AUTTD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
8 | AUTTE | Billing/Invoice Creation in Advance | AUTTE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
9 | PERIO | Rule for Origin of Next Billing/Invoice Date | PERIO_FP | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
10 | FPLAE | Length of a standard period in the billing plan | FPLAE | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
11 | FAREG | Rule in billing plan/invoice plan | FAREG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
12 | UEVOR | Default FCODE for overview screen of billing plan | UEVOR_FP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
13 | RFPLN | Standard Billing/Invoicing Plan Number | RFPLN_D | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
14 | FAKCA | Calendar for Defining Days Relevant to Billing/Invoicing | FAKCA | TFACD | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
15 | VFPTT | Default Date Category | VFPTT | TFPLT | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
16 | LODAR | Rule for Origin of Start Dates | LODAR | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
17 | PERAF | Rule for Determination of a Deviating Billing/Invoice Date | PERAF_FP | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
18 | TBDAR | Rule for Origin of End Dates | TBDAR | TVRG | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
19 | ANZTM | Number of Days in the Month | ANZTM | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
20 | ANZTJ | Number of Days in the Year | ANZTJ | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
21 | AUTKOR | Automatic creation of correction dates in billing plan | AUTKOR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||