| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
| 2 | FPART | Billing/Invoicing Plan Type | FPART | TFPLA | FPART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 3 | FPTYP | Billing plan category | FPTYP_FP | FPTYP | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | BEDAR | Rule for Origin of Start Date of Billing/Invoicing Plan | BEDAT_FPK | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 5 | ENDAR | Rule for Origin of End Date for Billing/Invoicing Plan | ENDAT_FPK | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 6 | HORIZ | Rule for Determining Horizon in Billing/Invoicing Plan | HORIZ_FP | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 7 | AUTTD | Autom. Date Creation in Billing/Invoicing Plan Maintenance | AUTTD | AUTTD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | AUTTE | Billing/Invoice Creation in Advance | AUTTE | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | PERIO | Rule for Origin of Next Billing/Invoice Date | PERIO_FP | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 10 | FPLAE | Length of a standard period in the billing plan | FPLAE | NUM3 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
| 11 | FAREG | Rule in billing plan/invoice plan | FAREG | FAREG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | UEVOR | Default FCODE for overview screen of billing plan | UEVOR_FP | UEVOR_FP | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | RFPLN | Standard Billing/Invoicing Plan Number | RFPLN_D | FPLA | FPLNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 14 | FAKCA | Calendar for Defining Days Relevant to Billing/Invoicing | FAKCA | TFACD | WFCID | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 15 | VFPTT | Default Date Category | VFPTT | TFPLT | FPTTP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 16 | LODAR | Rule for Origin of Start Dates | LODAR | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 17 | PERAF | Rule for Determination of a Deviating Billing/Invoice Date | PERAF_FP | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 18 | TBDAR | Rule for Origin of End Dates | TBDAR | TVRG | VDREG_VEDA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 19 | ANZTM | Number of Days in the Month | ANZTM | NUM03 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
| 20 | ANZTJ | Number of Days in the Year | ANZTJ | NUM03 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
| 21 | AUTKOR | Automatic creation of correction dates in billing plan | AUTKOR | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||