| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLGA | Country Grouping | MOLGA | T500L | MOLGA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 2 | RPLND | PA Country Indicator | RPLND | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
| 3 | INTCA | Country ISO code | INTCA | INTCA | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||
| 4 | RELID | Area identifier for cluster in tables PCLx | RELID_PCL | T52RELID | RELID_PCL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 5 | OLDNA | Use old naming convention | OLD_NAME | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 6 | PYSOL | Payroll Solution | HRPY_PAYROLL_SOLUTION | HRPY_PAYROLL_SOLUTION | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||