# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLGA | Country Grouping | MOLGA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
2 | RPLND | PA Country Indicator | RPLND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
3 | INTCA | Country ISO code | INTCA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
4 | RELID | Area identifier for cluster in tables PCLx | RELID_PCL | T52RELID | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
5 | OLDNA | Use old naming convention | OLD_NAME | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
6 | PYSOL | Payroll Solution | HRPY_PAYROLL_SOLUTION | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||