| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | EKWSL | Purchasing Value Key | EKWSL | T405 | EKWSL | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 3 | MAHN1 | Number of Days for First Reminder/Expediter | MAHN1 | MAHNT | DEC | 000003 | 000000 | |||||||
| 4 | MAHN2 | Number of Days for Second Reminder/Expediter | MAHN2 | MAHNT | DEC | 000003 | 000000 | |||||||
| 5 | MAHN3 | Number of Days for Third Reminder/Expediter | MAHN3 | MAHNT | DEC | 000003 | 000000 | |||||||
| 6 | UNTTO | Underdelivery Tolerance Limit | UNTTO | PRZ21 | DEC | 000003 | 000001 | |||||||
| 7 | UEBTO | Overdelivery Tolerance Limit | UEBTO | PRZ21 | DEC | 000003 | 000001 | |||||||
| 8 | UEBTK | Indicator: Unlimited Overdelivery Allowed | UEBTK | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 9 | EVERS | Shipping Instructions | EVERS | T027A | EVERS | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
| 10 | KZABS | Order Acknowledgment Requirement | KZABS | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 11 | WEPRZ | Minimum Delivery Quantity (Percentage) | WEPRZ | PRZ21 | DEC | 000003 | 000001 | |||||||
| 12 | WELFZ | Standardizing Value for Delivery Date Variance | WELFZ | NUM03 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||