| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
| 2 | FLTYP | Functional location category | FLTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
| 3 | STSMA | Status Profile | J_STSMA | TJ20 | CHAR | 000008 | 000000 | |||||
| 4 | PARGR | Partner Determination Procedure | PARGR | TVPG | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
| 5 | SALES | Indicator: customer object | ILOM_SALES | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
| 6 | ELSE_KNZ | Indicator: Other Data Active | ELSE_KNZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
| 7 | MPTYP | Measuring Point Category | IMRC_MPTYP | T370P | CHAR | 000001 | 000000 | |||||
| 8 | CHDOC | Indicator: Generate change documents | ILOM_CHDOC | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
| 9 | INFOW | Parameter ID Object Info | I_INFOWIND | TQ80O | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
| 10 | TSEGTP | Template | TSEGTEMPLA | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 11 | VIEW_PROF | View profile for tab index Customizing | ITOBVIEW_PROFILE | TITOBPROF | CHAR | 000008 | 000000 | |||||
| 12 | CHDOC_INS | Functional Location with Change Docs During Creation | CHDOC_INS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
| 13 | LFE_IND | Indicator: Object Belongs to Linear Asset Management | EAML_LFE_IND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||