# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||
2 | LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
3 | QSSKZ | Withholding Tax Code | QSSKZ | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
4 | QSCOD | Official Withholding Tax Code | QSCOD | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
5 | QSBEZ | Description of Withholding Tax Code | QSBEZ | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||
6 | QPROZ | Percentage Subject to Withholding Tax | QPROZ | DEC | 000005 | 000002 | ||||||||
7 | QSATZ | Withholding Tax Rate | QSATZ | DEC | 000004 | 000002 | ||||||||
8 | XNTTO | Indicator: Base for calculating net withholding tax ? | XNTTO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
9 | XQSBZ | Indicator: Withholding tax posting with payment ? | XQSBZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
10 | QSATR | Reduced Withholding Tax Rate for Exemption | QSATR | DEC | 000004 | 000002 | ||||||||
11 | XQFOR | Indicator: Calculate withholding tax according to formula? | XQFOR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
12 | QMIND | Minimum amount for withholding tax report (Shiharai Choso) | QMIND | CURR | 000013 | 000002 | ||||||||
13 | QMIWA | Currency for minimum amount | QMIWA | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||
14 | BLAND | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
15 | FPRCD | Provincial tax code | FPRCD | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||
16 | QEKAR | Income Type | QEKAR | T059E | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
17 | QSATS | German Reunification Tax for the Withholding Tax | QSATS | DEC | 000004 | 000002 | ||||||||
18 | J_1ISECTIO | TDS Section | J_1ISECTIO | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
19 | J_1ITXVNTY | Type of Company | J_1ITXVNTY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
20 | J_1IXVNDS | withholding tax - vendor type description | J_1ITXVNDS | CHAR | 000020 | 000000 |