# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
2 | GUID_VDIWLPRO | Primary Key as GUID in 'RAW' Format | /SAPSLL/GUID_16 | RAW | 000016 | 000000 | ||||||||||||
3 | VDNO | Vendor Declaration Number | /SAPSLL/VDNO | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||
4 | VDYEAR | Document Year | /SAPSLL/NRYEAR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||
5 | PARTNER | Business Partner Number | BU_PARTNER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
6 | MODELGRP | Administrative Unit | /SAPSLL/MODELGRP | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
7 | DATAB8 | "Valid From" Date for SAP GTS | /SAPSLL/DATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
8 | DATBI8 | "Valid To" Date for SAP GTS | /SAPSLL/DATBI | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
9 | MAINTAIN_BEFORE | Date | /SAPSLL/DATS | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
10 | STEP | Step Reached in Process | /SAPSLL/PROCESS_STEP | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
11 | UNAME | User Name | SYUNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||
12 | MANCO | Preference: Request and Reminder Indicator | /SAPSLL/MANCO | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||
13 | ERNAM | Name of User Who Created the Object | /SAPSLL/ERNAM | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
14 | CRTSP | UTC Time Stamp When Object Was Added | /SAPSLL/CRTSP | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||
15 | AENAM | Name of User Who Changed the Object | /SAPSLL/AENAM | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
16 | CHTSP | UTC Time Stamp When Object Was Changed | /SAPSLL/CHTSP | DEC | 000015 | 000000 |