# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | BUKRS | Company Code | BUKRS | /NAM/TJFCAPAYMT | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
3 | ASSIGNMENT | Assignment Number for Fast Entry Screens | /NAM/VTRE2_PAY | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||
4 | ENTRY_DATE | Date | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
5 | ENTRY_TIME | Time | UZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||
6 | PAYMENT_AMOUNT | IS-M/SD: Payment Amount in Local Currency | BETRZ | CURR | 000013 | 000002 | ||||||
7 | TIP_AMOUNT | Tip Amount | /NAM/TIP_AMOUNT | CURR | 000009 | 000002 | ||||||
8 | NIE_AMOUNT | Donation Amount | /NAM/NIE_AMOUNT | CURR | 000009 | 000002 | ||||||
9 | WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||
10 | XPOSTED | Indicator for posted Payments | /NAM/XPOSTED | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
11 | KEYZ1 | Payment Lot | KEYZ1_KK | DFKKZK | CHAR | 000012 | 000000 | |||||
12 | ENTRY_USER | Created By | ERFUSER | CHAR | 000012 | 000000 |