# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||
2 | LGNUM | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | T300 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
3 | LGTYP | Storage Type | LGTYP | T301 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
4 | LGPLA | Storage Bin | LGPLA | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
5 | LGBER | Storage Section | LGBER | T302 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
6 | LPTYP | Storage bin type | LVS_LPTYP | T303 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||
7 | PLAUF | Section of a storage bin | LVS_PLAUF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
8 | SKZUA | Blocking Indicator: For Stock Removals (User) | LAGP_SKZUA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
9 | SKZUE | Blocking indicator: for putaways (user) | LAGP_SKZUE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
10 | SKZSA | Blocking Indicator: Current Stock Removal (System) | LAGP_SKZSA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
11 | SKZSE | Blocking indicator: current stock placement (system) | LAGP_SKZSE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
12 | SKZSI | Blocking indicator: current inventory (system) | LAGP_SKZSI | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
13 | SPGRU | Blocking reason | LVS_SPGRU | T330 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
14 | ANZQU | Number of quants in storage bin | LAGP_ANZQU | DEC | 000007 | 000000 | ||||||||||||||||||
15 | MAXQU | Maximum number of quants in storage bin | LAGP_MAXQU | DEC | 000007 | 000000 | ||||||||||||||||||
16 | ANZLE | Number of storage units in storage bin | LAGP_ANZLE | DEC | 000009 | 000003 | ||||||||||||||||||
17 | MAXLE | Maximum number of storage units in storage bin | LAGP_MAXLE | DEC | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||
18 | KZDYN | Indicator: dynamic storage bin | LVS_KZDYN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
19 | LGEWI | Load Capacity of Storage Bin | LAGP_LGEWI | DEC | 000011 | 000003 | ||||||||||||||||||
20 | GEWEI | Weight Unit | GEWEI | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
21 | MGEWI | Weight of materials in storage bin | LAGP_MGEWI | DEC | 000011 | 000003 | ||||||||||||||||||
22 | BDATU | Date of last movement | LAGP_BDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
23 | BZEIT | Time of last movement | LAGP_BZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||
24 | BTANR | Transfer order number of last stock transfer | LAGP_BTANR | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
25 | BTAPS | Item in transfer order of last stock transfer | LAGP_BTAPS | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||
26 | RDATU | Date of last bin clearing | LAGP_RDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
27 | RZEIT | Time of last clearing | LAGP_RZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||
28 | KZINV | Inventory method | LVS_KZINV | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
29 | IDATU | Date of last inventory for this storage bin | LAGP_IDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
30 | IVNUM | Number of system inventory record | LVS_IVNUM | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
31 | IVPOS | Item number in inventory document | LVS_IVPOS | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||
32 | IVIVO | Inventory in preparation | LVS_IVIVO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
33 | KZLER | Indicator whether storage bin is empty | LAGP_KZLER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
34 | KZVOL | Indicator whether storage bin is full | LAGP_KZVOL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
35 | SORLP | Sort field for storage bin (cross-line storage) | LAGP_SORLP | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||
36 | BRAND | Fire-containment section | LVS_BRAND | T309 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||
37 | UNAME | Last changed by | LAGP_UNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||
38 | LAEDT | Date of last change | LAGP_LAEDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
39 | LKAPV | Total capacity of storage bin | LAGP_LKAPV | DEC | 000011 | 000003 | ||||||||||||||||||
40 | RKAPV | Available capacity in storage bin | LAGP_RKAPV | DEC | 000011 | 000003 | ||||||||||||||||||
41 | KOBER | Picking Area | KOBER | T30A | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
42 | REIHF | Sort field for storage bin (TO items, picking) | LAGP_REIHF | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||
43 | VERIF | Verification Field for Mobile Data Entry | LAGP_VERIF | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
44 | LZONE | Zone | LAGP_LZONE | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
45 | XCORD | X Coordinate | LAGP_XCORD | QUAN | 000010 | 000003 | ||||||||||||||||||
46 | YCORD | Y Coordinate | LAGP_YCORD | QUAN | 000010 | 000003 | ||||||||||||||||||
47 | ZCORD | Z Coordinate | LAGP_ZCORD | QUAN | 000010 | 000003 |