| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | LAND1 | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PLZNEU | IS-M: Postal code | PLZNEU | JSTPLZPRO | NPSTLZ | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PLZLFDNR | IS-M/SD: Sequence number for postal code (for history) | PLZLFDNR | NUMC3 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | X_ZUSTELL | IS-M: Postal code for home delivery | X_ZUSTELL | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | X_POSTFACH | IS-M: Postal code for P.O.box | X_POSTFACH | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | X_GRKUNDE | IS-M: Postal code for major customer | X_GRKUNDE | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | X_GKGRUPPE | IS-M: Postal code for major customer group | X_GKGRUPPE | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | X_AKTION | Indicator: Sales Promotion Postal Code | X_AKTION | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | X_SCHALTER | Indicator: Postal code for counter collection | X_SCHALTER | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | X_MILITARY | Military ZIP code | X_MILITARY | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | X_FEHLER | IS-M: Incorrect data record | X_FEHLER | ANKREUZ | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ERFUSER | Created By | ERFUSER | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ERFDATE | Created On | ERFDATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ERFTIME | Time Created | ERFTIME | UZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AENUSER | Last Changed By | AENUSER | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AENDATE | Date of Last Change | AENDATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AENTIME | Time of Last Change | AENTIME | UZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VERSION_J | IS-M: Version year | VERSION_J | JAHR | NUMC | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VERSION_M | IS-M: Version month | VERSION_M | AM_MONAT | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VERSION_T | IS-M: Version day | VERSION_T | AM_TAG | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VERSION_NR | IS-M: Version number | VERSION_NR | VERSION_NR | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GUELTIGAB | Valid-From Date | GUELTIGVON | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GUELTIGBIS | Valid-To Date | GUELTIGBIS | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LOESCH_VM | Deletion Flag for Master Data in Media Sales & Distribution | LOEVM_ISP | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ADDRSECABBREV | IS-M: Secondary Address Text | ADDRSECABBREV | TJS43 | ADDRSECABBREV | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ADDRSECNUMLOW | IS-M: Secondary Address Number (Lower Limit) | ADDRSECNUMLOW | ADDRSECNUMBER | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ADDRSECNUMHIGH | IS-M: Secondary Address Number | ADDRSECNUMHIGH | ADDRSECNUMBER | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ADDRSECODDEVEN | IS-M: Odd/Even Indicator for Secondary Address Number | ADDRSECODDEVEN | ODDEVENCODE | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ZIPADDONLOW | IS-M: Extension of 5-digit ZIP code (lower limit) | JZIPADDONLOW | CHAR4 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ZIPADDONHIGH | IS-M: Extension of 5-digit ZIP code (upper limit) | JZIPADDONHIGH | CHAR4 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | COUNTYNO | County Code | COUNC | T005E | COUNC | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | STATEABBREV | Region (State | REGIO | T005S | REGIO | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PLZ_FZ_NR | Destination Freight Depot Number | PLZ_FZ_NR | CHAR02 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PLZ_BZ_NR | Destination Sorting Office Number | PLZ_BZ_NR | CHAR02 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||