# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | SAMMG | IS-M: Group Number | ISPSAMMG | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
3 | ERNAM | Created By | ERFUSER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
4 | ERDAT | Created On | ERFDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
5 | UZEIT | Time Created | ERFTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||
6 | ERNUM | IS-M: Number of Messages Displayed | ISPERNUM | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||
7 | PROGRAMM | ABAP Program Name | PROGRAMM | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||
8 | SELSET | Variant | SELSET | CHAR | 000014 | 000000 | ||||||
9 | BATCH | BATCH Run | BATCH_D | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
10 | VKORG | Sales Organization | VKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
11 | ISPBRTWR | IS-M: Gross Value in Document Currency | ISPBRTWR | CURR | 000015 | 000002 | ||||||
12 | ISPWAERK | SD Document Currency | WAERK | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||
13 | ISPJVBNUM | IS-M: Number of billing documents created | JSDNUM | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||
14 | ISPJXSUBE | IS-M: Coll.transfer performed for collective processing | JXSUBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
15 | ISPJXEUBE | IS-M: Single transfer for collective processing completed | JXEUBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
16 | ISPJXIUBE | IS-M: Collection transfer for collective processing | JXIUBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
17 | ISPJXCUBE | IS-M: ISR Transfer for Collective Processing Completed | JXCUBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
18 | ISPVBNUMAC | IS-M: Number of Archived Documents | VBNUM_ARC | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||
19 | ISPJXZUBE | IS-M/SD: Payment card transfer complete for coll.processing | JXZUBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
20 | JXULPW | IS-M: Settlement transfer to RP/HR completed | JXULPW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||