# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
2 | RHID | Risk Hierarchy | JBRRHID | JBRRH | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
3 | KNOTEN | Node in a Risk Hierarchy | JBRKNT | JBRRHKNT | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
4 | RISIKOART | Semantic Risk Category in Risk Management | JBSRART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WAERS | Currency of Yield Curve | WAEHR | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
6 | SZKART | Yield Curve Type | JBSZKART | JBD14 | NUMC | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
7 | NTAGE | Number of days | JBNTAGEINT4 | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
8 | RELSHIFT | Indicator for relative interest rate shift | JBJREL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KURVPW | Shift all yield curves for one currency | JBJKURVPW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KURVAW | Shift all yield curves for all currencies | JBJKURVAW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | REFERENZ | Reference Interest Rate | REFERENZ | JBD15 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | FCURR | From Currency | TV_FCURR | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | TCURR | To-Currency | TV_TCURR | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | ALLEF | Shift all foreign currencies for one target currency | JBJALLEF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VOLART | Volatility Type | TB_VOLART | ATVO1 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | LFZEIT | Term in Days | TB_LFZEIT | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ALLEVO | Shift all volatilities | JBJALLEVO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ALLELFZ | Shift all volatility terms | JBJALLELFZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||