# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | PLVAR | Plan Version | PLVAR | T778P | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
3 | OTYPE | Object Type | OTYPE | T778O | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
4 | OBJID | Object ID | HROBJID | PLOGI | NUMC | 000008 | 000000 | |||||
5 | SUBTY | Subtype | SUBTYP | T778U | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
6 | ISTAT | Planning Status | ISTAT_D | T778S | CHAR | 000001 | 000000 | |||||
7 | BEGDA | Start Date | BEGDATUM | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
8 | ENDDA | End Date | ENDDATUM | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
9 | VARYF | Variation Field for File PLOG | VARYF | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
10 | SEQNR | Number of Infotype Record With Same Key | SEQNR | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
11 | INFTY | Infotype | INFOTYP | T778T | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
12 | OTJID | Concatenation of Object Type and Object ID | OTJID | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
13 | AEDTM | Changed on | AEDTM | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
14 | UNAME | User Name | USRNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
15 | REASN | Reason | REASN | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
16 | HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
17 | ITXNR | Text Module for Infotype | ITXNR | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||
18 | BUTGR | Section of Overall Budget | BUTGR | T7PM0 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
19 | BUTYP | Budget structure element type | BUTYP | T7PM3 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
20 | BSTAT | Budget status | PMBSTAT | T7PMQ | CHAR | 000001 | 000000 | |||||
21 | NOFIN | 'No Reference to Financial Year' flag | NOFIN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
22 | AKTE | Record Number | AKTE | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||
23 | KOMM | Reason | KOMM | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||
24 | EXT_NUMBER | External number | EXT_NUM | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
25 | EXT_TEXT | External name | EXT_TEXT | CHAR | 000045 | 000000 | ||||||
26 | KACTIVE | 'Allocatable' Flag | KACTIV | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
27 | FINYR | Financial Year | FINYR | T7PM9 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
28 | GENERATED | 'Generated object' indicator | KGENE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
29 | KADD | 'Added During Financial Year' Flag | KADD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
30 | AUSART | Expenditure type | AUSART | T7PM6 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
31 | FYEAR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||
32 | LIMIT_BEG | Start of validity period | LIMIT_BEG | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
33 | LIMIT_END | End of validity period | LIMIT_END | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
34 | EXT_RULE | "External Rules Carried Forward" Flag | KEXT_RULE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
35 | EXT_AKT | Indicator "Carry forward budget update" | KEXT_AKT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||