| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIENT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | CONTRACT_ID | Revenue Recognition Contract ID | FARR_CONTRACT_ID | FARR_CONTRACT_ID | NUMC | 000014 | 000000 | |||||||||
| 3 | CONTRACT_CAT | Contract Category | FARR_CONTRACT_CATEGORY | FARR_C_CONTCAT | FARR_CONTRACT_CATEGORY | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 4 | CUSTOMER_GRP | Group key | KONZS | KONZS | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 5 | ACCT_PRINCIPLE | Accounting Principle | ACCOUNTING_PRINCIPLE | TACC_PRINCIPLE | ACCOUNTING_PRINCIPLE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 6 | DESCRIPTION | Description of Revenue Accounting Items | FARR_DESCRIPTION | FARR_DESCRIPTION | CHAR | 000060 | 000000 | |||||||||
| 7 | CONTR_CREATED_ON | The datetime for contract created | FARR_CONTR_CREATED_ON | TZNTSTMPS | DEC | 000015 | 000000 | |||||||||
| 8 | CONTR_EEW_DUMMY | Dummy function in length 1 | DUMMY | DUMMY | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
| 9 | NUM_OF_POB | Number of Performance Obligations | FARR_NUM_OF_POB | SYST_LONG | INT4 | 000010 | 000000 | |||||||||
| 10 | CUSTOMER_ID | Customer Number | KUNNR | KNA1 | KUNNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 11 | PARTNER | Business Partner Number | BU_PARTNER | BUT000 | BU_PARTNER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 12 | TRX_PRICE | Transaction Price | FARR_TRANSACTION_PRICE | WERTV13 | CURR | 000025 | 000002 | |||||||||
| 13 | TRX_PRICE_CURK | Currency Key | WAERS | TCURC | WAERS | CUKY | 000005 | 000000 | ||||||||
| 14 | STATUS | Contract Status | FARR_CONTRACT_STATUS | FARR_CONTRACT_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 15 | VALIDATE_RESULT | Validation Result | FARR_VALIDATE_RESULT | FARR_VALIDATE_RESULT | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 16 | MANUAL_CREATED | Manually Created | FARR_MANUAL_CREATED | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 17 | MANUAL_CHANGED | Manually Changed | FARR_MANUAL_CHANGED | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 18 | MANUAL_DELETED | Manually Deleted | FARR_MANUAL_DELETED | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 19 | MANUAL_ALLOCATED | Price was allocated manually on the Contract | FARR_MANUAL_PRICE_ALLOC | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 20 | SOFT_DELETED | Soft Deleted | FARR_SOFT_DELETED | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 21 | PRICE_ADJUSTED | Price Adjustment Occurred on the Contract | FARR_PRICE_ADJUST_FLAG | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 22 | COMPANY_CODE | Company Code | BUKRS | T001 | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 23 | SALES_ORG | Sales Organization (for Example | FARR_SALES_ORG | FARR_SALES_ORG | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||
| 24 | ALLOC_DIFFER | Contract Allocation Effect | FARR_ALLOC_DIFFERENCE | WERTV12 | CURR | 000023 | 000002 | |||||||||
| 25 | PENDING_CONFLICT | Pending Conflict Resolution | FARR_PENDING_CONFLICT | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 26 | RECEIVABLE_ACCOUNT | Receivables Account | FARR_RECEIV_ACCOUNT | SKA1 | SAKNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 27 | RECEI_ADJ_ACCOUNT | Receivable Adjustment Account | FARR_RECE_ADJ_ACCT | SKA1 | SAKNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 28 | ASSET_ACCOUNT | Contract Asset Account | FARR_ASSET_ACCOUNT | SKA1 | SAKNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 29 | LIABILITY_ACCOUNT | Contract Liability Account | FARR_LIABILITY_ACCOUNT | SKA1 | SAKNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 30 | REFUND_LIABILITY_ACCT | Refund Liability Account | FARR_REFUND_LIABILITY | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 31 | HAS_TM_POB | Contract Contains Time-Based Performance Obligations | FARR_HAS_TM_POB | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 32 | COMPLETION_DATE | Completion Date | FARR_COMPLETION_DATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 33 | EXCHANGE_RATE | Exchange rate | KURSF | KURSF | DEC | 000009 | 000005 | |||||||||
| 34 | EXCHANGE_RATE2 | Exchange Rate for the Second Local Currency | KURS2 | KURSF | DEC | 000009 | 000005 | |||||||||
| 35 | EXCHANGE_RATE3 | Exchange Rate for the Third Local Currency | KURS3 | KURSF | DEC | 000009 | 000005 | |||||||||
| 36 | CREATED_BY | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 37 | CREATED_ON | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 38 | LAST_CHANGED_BY | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 39 | LAST_CHANGED_ON | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||