# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
2 | PACKID | Package Number of Transformation / Analysis Package | CNV_MBT_PACKID | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||||
3 | PACK_TYPE | Type of Package | CNV_MBT_PACKTYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
4 | CREATION_TIME | Package Creation time | CNV_MBT_PACK_CRT | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||
5 | SCENARIO | MBT PCL: Scenario | CNV_MBT_SCENARIO | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
6 | SUBPROJECT | Identification of MBT Subproject | CNV_MBT_SUBPROJ | CNVMBTSUBPROJECT | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||||
7 | ACCESSPLANID | Identification of MBT Access plan | CNV_MBT_ACCPL | NUMC | 000005 | 000000 | ||||||||||||
8 | RSFLAG1 | MBT PCL Type of MIgration Process | CNV_MBT_PROCTYPE | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
9 | DEACTTIME | MBT PCL Deactivation Timestamp | CNV_MBT_PACK_DEA | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||
10 | CUSER | MBT PCL created / changed username | CNV_MBT_CUSER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||
11 | CTIME | MBT PCL create/change timestamp | CNV_MBT_CTIME | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||
12 | EXT_PACK | General Flag | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
13 | MIFV_ID | PIFD Meta Interface Variant ID | CNV_MBT_PIFD_META_VARIANT_ID | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||
14 | COT_ID | SLO COT Object GUID | CNV_MBT_COT_OBJECT_GUID | CHAR | 000032 | 000000 |